Provozní doba
Pondělí – Pátek | 8:00 – 16:00 |
Sobota | 8:00 – 11:00 |
Neděle | Zavřeno |
V rámci naší podzimní výstavy proběhla i degustační soutěž o nejlepší Pálenku a kompot a tady jsou výsledky.
Kategorie: Jednodruhová pálenka
číslo vzorku | Hodnocení 1 | Hodnocení 2 | Hodnocení 3 | Součet | Pořadí | Vzorek | Dodal |
12 | 16 | 16 | 16 | 48 | 1 | Švestková | Ovesný F. |
15 | 11 | 10 | 16 | 37 | 2 | Trnka | Prusinovice |
13 | 10 | 4 | 12 | 26 | 5 | Trnka 2015 | Stellová |
14 | 7 | 8 | 14 | 29 | 4 | Trnka 2021 | Stellová |
11 | 9 | 12 | 15 | 36 | 3 | Jabkovice | Zavadil M. |
Kategorie: Likér
číslo vzorku | Hodnocení 1 | Hodnocení 2 | Hodnocení 3 | Součet | Pořadí | Vzorek | Dodal |
23 | 19 | 20 | 20 | 59 | 1 | Višňová | Stellová |
24 | 4 | 4 | 19 | 27 | 4 | Ořechovka | Stellová |
21 | 12 | 12 | 17 | 41 | 2 | Ořechová | Zahradkáři Holešov |
22 | 12 | 12 | 15 | 39 | 3 | Višňová | Zahradkáři Holešov |
25 | 8 | 4 | 15 | 27 | 4 | Fíkovice | Zahradkáři Holešov |
Kategorie: Kompot
číslo vzorku | Hodnocení 1 | Hodnocení 2 | Hodnocení 3 | Součet | Pořadí | Vzorek | Dodal |
33 | 14 | 12 | 17 | 43 | 1 | Kompot Švestky | Daňek |
31 | 13 | 11 | 18 | 42 | 2 | Kompot Hrušky | Nedbalová P. |
32 | 9 | 9 | 15 | 33 | 3 | Kompot Třešně | Nedbalová P. |
34 | 8 | 9 | 16 | 33 | 3 | Kompot Švestky | Nedbalová P. |
Kategorie: Marmelada
číslo vzorku | Hodnocení 1 | Hodnocení 2 | Hodnocení 3 | Součet | Pořadí | Vzorek | Dodal |
44 | 17 | 20 | 20 | 57 | 1 | Marmeláda Meruňková | Martina Zavadilová |
410 | 16 | 20 | 18 | 54 | 2 | Marmelada Ryngle | Stellová |
49 | 16 | 19 | 18 | 53 | 3 | Marmelada Jahoda | Nedbalová P. |
46 | 16 | 16 | 19 | 51 | 4 | Povidla | Nedbalová P. |
412 | 11 | 19 | 19 | 49 | 5 | Hruškové povidla | Ovesný F. |
45 | 12 | 17 | 17 | 46 | 6 | Marmelada Rybíz | Nedbalová P. |
41 | 10 | 16 | 19 | 45 | 7 | Marmelada Višeň | Stellová V. |
411 | 12 | 17 | 15 | 44 | 8 | Povidla | Ovesný F. |
42 | 8 | 18 | 18 | 44 | 8 | Marmelada meruňka | Stellová V. |
47 | 7 | 16 | 19 | 42 | 9 | Marmelada Ostružinová | Nedbalová P. |
48 | 8 | 12 | 20 | 40 | 10 | Marmelada Třešňová | Nedbalová P. |
43 | 8 | 8 | 19 | 35 | 11 | Marmelada z Rajčat | Libuše Geršlová |
Kategorie: Zeleninové piré
číslo vzorku | Hodnocení 1 | Hodnocení 2 | Hodnocení 3 | Součet | Pořadí | Vzorek | Dodal |
52 | 19 | 16 | 19 | 54 | 1 | Kečup | Stellová |
51 | 12 | 12 | 20 | 44 | 2 | Kečup | Stella ml. |
Kategorie: Ostatní
číslo vzorku | Hodnocení 1 | Hodnocení 2 | Hodnocení 3 | Součet | Pořadí | Vzorek | Dodal |
93 | 15 | 16 | 20 | 51 | 1 | Pečený čaj | Nedbalová P. |
92 | 19 | 12 | 19 | 50 | 2 | Sirup Levandulový | Nedbalová P. |
91 | 11 | 14 | 18 | 43 | 3 | Rýmovníkový med | Stellová V. |
Dekujeme všem zůčastněným a gratulujeme výtězům kategorií , kteří mají u nás k vyzvednutí certifikát a poukaz na nakup u nás v zahradnictví v hodnotě 500,-Kč.
Zpět